公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263
更新更新时间:2012-10-08
浏览量:1198
压力表截止阀品牌

压力表截止阀品牌
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作压力 | 工作温度 | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封液 | 密封气 | |||||
| J19H-320 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | P≤540℃ | 液化石油气 |
| J19W-320P | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
压力表截止阀品牌
| 型号 | 公称直径(mm) | 尺寸 | 重量kg | |||||||
| L1 | D1 | D2 | D3 | H | H1 | M1 | RC | |||
| J19H-320 | 6 | 100 | 65 | 14 | 5 | 100 | 110 | M14×1.5 | - | 1.0 |
| J19W-320P | 15 | 85 | 65 | - | - | 100 | 110 | M20×1.5 | G1/2" | 1.0 |
欢迎您访问我们的【】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。: