公司产品系列
Product range咨询热线:
577-67370263
更新更新时间:2012-04-27
浏览量:1079
全铜旋塞阀外形尺寸
| 公称通径 | 管螺纹 | 尺寸(mm) | ||||
| L | □S | □S1 | h2 | H | ||
| 15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 | 99 |
| 20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 | 124 |
| 25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 | 133 |
| 32 | 11/4 | 130 | 55 | 18 | 45 | 152 |
| 40 | 11/2 | 150 | 60 | 26 | 55 | 212 |
| 50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 | 260 |
| 65 | 21/2 | 220 | 90 | 32 | 82 | 295 |
| 80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 | 327 |
| 100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 | 425 |
防爆电磁阀,煤气安全切断阀,蒸汽电磁阀,不锈钢减压阀 不锈钢疏水阀 蒸汽疏水阀